型号 | 单/双组分 | 固化体系 | 固化温度 | 增韧 | 弹性 | 柔性 | 低黄变 | 其他特点 | 使用方法 |
BH-201 | 单/双 | 环氧-胺或者双氰胺 | 常温或者加温 | √ | 可用于喷涂、灌封(卤素含量高),柔软、耐冷热冲击、阻尼 | 配合胺类、硫醇类固化剂常温、加温固化 | |||
BH-203 | 单 | 环氧-双氰胺 | 130°以上 | √ | 可以作为喷涂型中高温固化汽车补强阻尼胶的主体树脂 | 添加到树脂当中,配合潜伏性固化剂以及促进剂 | |||
BH-205 | 双 | 环氧-胺 | 常温或者加温 | √ | 软胶、强度偏低、粘度低,卤素含量高 | 配合胺类、硫醇类固化剂常温、加温固化 | |||
BH-209 | 单/双 | 环氧-胺、双氰胺 | 常温或者加温 | √ | √ | 软胶,对软性材料较好的粘结性,卤素含量高 | 配合胺类、硫醇类、双氰胺固化剂常温、加温固化 | ||
BH-014 | 单 | 环氧-双氰胺等 | 140℃以上 | √ | √ | 高温固化软胶 | 可以作为主体树脂制作软胶,也可少量添加作为增韧剂 | ||
BH-016 | 单 | 环氧-双氰胺等 | 100℃以上 | √ | 补强胶片,单组分环氧胶增韧,强度不太高,稍低成本 | 适当添加到树脂中,添加量为树脂总量的20~30% | |||
BH-026 | 单 | 环氧-双氰胺等 | 100℃以上 | √ | 预浸料增韧、高粘性 | 适当添加到树脂中,添加量为树脂总量的20~30% | |||
BH-133/133L | 双 | 环氧-胺或者酸酐 | 常温或者加温 | √ | 粘度稍低,韧性好 | 可单独使用也可以添加到树脂中,添加量为树脂总量的30~50% | |||
102A | 双 | 环氧-胺 | 常温 | √ | √ | √ | 用于双组分常温或者加温固化环氧高弹性软胶,伸长率可以达到300~500% | 增韧时为树脂总量的5~10%;做弹性胶时则以此为主体树脂 | |
双 | 胺类 | 中高温 | √ | √ | √ | 用于双组分中高温固化环氧高弹性软胶,伸长率可以达到300% | 作为增韧剂时,添加到固化剂当中熟化一周时间;增韧时用量为树脂总量的5~10%;做弹性胶时则以此为主体树脂 | ||
102B-2 | 单 | 环氧-双氰胺 | 150°以上 | √ | 汽车行业 | 添加到树脂当中,增韧时为树脂总量的5~10% | |||
102C-1 | 单双 | 环氧-胺或者双氰胺 | 常温或者加温 | √ | 适用于大部分胺类、酸酐类等固化剂 | 添加到树脂中,添加量为树脂总量的20~30% | |||
102C-1H | 单 | 环氧-胺体系 | 常温或者加温 | √ | 适用于所以胺类体系,添加量少,强度高 | 添加到树脂中,添加量为树脂总量的15~25% | |||
102C-2 | 双 | 部分胺类 | 常温或者加温 | √ | 环氧-聚酰胺、聚醚胺、T-31、酸酐等固化剂 | 添加到树脂中,添加量为树脂总量的20~30% | |||
102C-3 | 单/双 | 环氧-胺或者双氰胺 | 常温或者加温 | √ | 适用于大部分固化剂、不易黄变、附着力高 | 添加到树脂中,添加量为树脂总量的30~50% | |||
102C-4L | 单 | 环氧-胺或者双氰胺 | 常温或者加温 | √ | √ | √ | √ | 适用于大部分固化剂,添加量少,使得胶黏剂粘度增加不大 | 添加到树脂当中,混料温度不超过80度,用于增韧剂则为配方总量的8~12%,弹性胶则为主体树脂 |
102C-4H | 双 | 环氧-胺 | 常温或者加温 | √ | √ | 适用于大部分胺类固化剂,添加量少,使得胶黏剂粘度增加不大,强度一般。 | 添加到树脂当中,混料温度不超过80度,做软胶需以此作为主体树脂;作为增韧则为配方总量的10~15% | ||
102C-4T | 双 | 环氧-胺 | 常温或者加温 | √ | √ | 双组分环氧弹性软胶,伸长率可以达到200-300% | 建议加温固化,混料温度不超过80度 | ||
102C-5/H | 单 | 环氧-双氰胺 | 130℃以上 | √ | 汽车结构胶,强度高,环氧双氰胺体系增韧 耐低温冲击优异、高剥离 102C-5H低结晶、更高的剥离 | 添加到树脂当中,混料温度不超过80度,用量为配方总量的(包括填料)20~25% | |||
102C-8 | 单/双 | 环氧-胺或者双氰胺 | 常温或者加温 | √ | 适用于大部分固化体系,高剥离、耐低温冲击、低吸湿、重防腐 | 添加到树脂中,添加量为树脂总量的20~40% | |||
TH-5 | 双 | 环氧-胺 | 常温或者加温 | √ | √ | √ | 适用于大部分胺类固化剂,添加量少,使得胶黏剂粘度增加不大,强度一般,粘度稍低。
| 添加到树脂当中,混料温度不超过80度,做软胶需以此作为主体树脂;用于增韧时则为树脂总量的10~15% | |
TH-6 | 双 | 环氧-胺 | 常温或者加温 | √ | √ | √ | √ | 适用于大部分胺类固化剂,添加量少,使得胶黏剂粘度增加不大,粘度稍低。 | 添加到树脂当中,混料温度不超过80度,做弹性胶需以此作为主体树脂;用于增韧时则为配方总量的8~12% |
TH-6F | 双/ 单 | 环氧-酸酐/双氰胺 | 加温 | √ | √ | √ | √ | 适用于大部分酸酐双氰胺类固化体系增韧,添加量少,使得胶黏剂粘度增加不大。 固化后相分离形成海岛结构,Tg基本不下降。
| 添加到树脂当中,混料温度不超过80度,做弹性胶需以此作为主体树脂;用于增韧时则为配方总量的8~12% |
TH-7 | 双 | 环氧-胺 | 常温或者加温 | √ | √ | √ | √ | 适用于大部分胺类固化剂,添加量少,使得胶黏剂粘度增加不大,粘度稍高。 | 添加到树脂当中,混料温度不超过80度,做弹性胶需以此作为主体树脂;用于增韧时则为配方总量的8~12% |
TH-8 | 单 | 环氧-双氰胺 | 130℃以上 | √ | √ | √ | √ | 汽车结构胶,强度高,环氧双氰胺体系增韧 耐低温冲击优异、高剥离 | 添加到树脂当中,混料温度不超过80度,做弹性胶需以此作为主体树脂;用于增韧时则为配方总量的10~20% |

